Neuwagen
Fahrzeugsuche.
148 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 36.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 30.500 km | 
| Erstzulassung: | 04/2021 | 
| Leistung: | 140 kW (190 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | WHITE | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 25.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 115.300 km | 
| Erstzulassung: | 04/2021 | 
| Leistung: | 140 kW (190 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | BLUE | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 56.980,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | - | 
| Erstzulassung: | - | 
| Leistung: | 142 kW (193 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Diesel | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 164 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, schwenkbar, ...
| Preis: | 39.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 70.700 km | 
| Erstzulassung: | 04/2023 | 
| Leistung: | 147 kW (200 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Diesel | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | WHITE | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 38.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 28.100 km | 
| Erstzulassung: | 06/2022 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Diesel | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 42.980,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | - | 
| Erstzulassung: | - | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 135 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 20.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 52.556 km | 
| Erstzulassung: | 09/2021 | 
| Leistung: | 85 kW (116 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | RED | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 19.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 27.100 km | 
| Erstzulassung: | 10/2020 | 
| Leistung: | 85 kW (116 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | BLACK | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 35.980,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 33 km | 
| Erstzulassung: | - | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 140 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Anhängerkupplung mit Stabilitätskontrolle
Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
LM-Felgen 7x17 (Scutus, Anthrazit, glanzgedreht, ...
| Preis: | 15.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 72.600 km | 
| Erstzulassung: | 09/2019 | 
| Leistung: | 85 kW (116 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 9 von 15



