Neuwagen
Fahrzeugsuche.
172 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 23.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | - |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 123 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 16.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 117.200 km |
| Erstzulassung: | 11/2016 |
| Leistung: | 92 kW (125 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 27.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 68.800 km |
| Erstzulassung: | 07/2023 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREEN |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 17.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 60.400 km |
| Erstzulassung: | 11/2021 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | RED |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 15.881,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 24.500 km |
| Erstzulassung: | 05/2021 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 32.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 56.700 km |
| Erstzulassung: | 11/2021 |
| Leistung: | 221 kW (300 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 9.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 90.433 km |
| Erstzulassung: | 09/2017 |
| Leistung: | 66 kW (90 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 13.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 77.595 km |
| Erstzulassung: | 02/2015 |
| Leistung: | 120 kW (163 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 25.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | - |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLUE |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 123 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 33.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 11.025 km |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 4 von 18



