Neuwagen
Fahrzeugsuche.
151 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 19.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 29.769 km | 
| Erstzulassung: | 10/2020 | 
| Leistung: | 85 kW (116 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | BLACK | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 24.980,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 5 km | 
| Erstzulassung: | - | 
| Leistung: | 70 kW (95 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 125 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 29.980,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 9.600 km | 
| Erstzulassung: | 01/2025 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | BLACK | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Anhängerkupplung Vorbereitung
Ebene Ladefläche (Flat-Floor)
Fahrassistenz-Paket: Plus
Infotainment-Paket
LM-Felgen 6,5x17 (Propus AERO, ...
| Preis: | 25.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 5 km | 
| Erstzulassung: | - | 
| Leistung: | 85 kW (116 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 122 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Anhängerkupplung Vorbereitung
LM-Felgen 6,5x17 (Propus AERO, ...
| Preis: | 21.881,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 23.832 km | 
| Erstzulassung: | 11/2022 | 
| Leistung: | 81 kW (110 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Anhängerkupplung (Kugelkopf mit elektr. Entriegelung, ...
| Preis: | 19.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 15.344 km | 
| Erstzulassung: | 07/2021 | 
| Leistung: | 81 kW (110 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 20.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 57.034 km | 
| Erstzulassung: | 07/2021 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 30.980,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 5 km | 
| Erstzulassung: | - | 
| Leistung: | 85 kW (116 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | BLUE | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 126 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
Dach schwarz lackiert
Einparkhilfe vorn und hinten
LM-Felgen 7x18 (Ursa, schwarz, ...
| Preis: | 19.980,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 5 km | 
| Erstzulassung: | - | 
| Leistung: | 59 kW (80 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen | 
| Aufbau: | Kleinwagen | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | RED | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 116 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 14.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 61.418 km | 
| Erstzulassung: | 11/2020 | 
| Leistung: | 81 kW (110 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Kombi | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | BLUE | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 11 von 16



