Neuwagen
Fahrzeugsuche.
148 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 16.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 62.948 km | 
| Erstzulassung: | 07/2021 | 
| Leistung: | 81 kW (110 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | WHITE | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 16.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 33.355 km | 
| Erstzulassung: | 06/2021 | 
| Leistung: | 70 kW (95 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | WHITE | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 14.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 84.299 km | 
| Erstzulassung: | 06/2021 | 
| Leistung: | 85 kW (116 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | WHITE | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 16.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 31.800 km | 
| Erstzulassung: | 04/2021 | 
| Leistung: | 85 kW (116 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | BLACK | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 31.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 52.900 km | 
| Erstzulassung: | 05/2021 | 
| Leistung: | 221 kW (300 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | BLACK | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 35.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 44.200 km | 
| Erstzulassung: | 11/2022 | 
| Leistung: | 221 kW (300 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | BLACK | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 20.980,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 5 km | 
| Erstzulassung: | 04/2025 | 
| Leistung: | 70 kW (95 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | Kleinwagen | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | BLACK | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 117 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 27.479,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 5 km | 
| Erstzulassung: | - | 
| Leistung: | 85 kW (116 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen | 
| Aufbau: | Kombi | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 121 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 29.980,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 9.600 km | 
| Erstzulassung: | 01/2025 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | BLACK | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Anhängerkupplung Vorbereitung
Ebene Ladefläche (Flat-Floor)
Fahrassistenz-Paket: Plus
Infotainment-Paket
LM-Felgen 6,5x17 (Propus AERO, ...
| Preis: | 31.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 29.320 km | 
| Erstzulassung: | 02/2022 | 
| Leistung: | 228 kW (310 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 10 von 15



