Neuwagen
Fahrzeugsuche.
148 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 26.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 28.500 km | 
| Erstzulassung: | 04/2022 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | BLACK | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 21.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 33.200 km | 
| Erstzulassung: | 08/2021 | 
| Leistung: | 85 kW (116 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | BLACK | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 19.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 48.423 km | 
| Erstzulassung: | 11/2020 | 
| Leistung: | 85 kW (116 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | BROWN | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 38.980,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 5 km | 
| Erstzulassung: | - | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Diesel | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 134 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 18.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 56.885 km | 
| Erstzulassung: | 05/2022 | 
| Leistung: | 81 kW (110 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 16.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 52.757 km | 
| Erstzulassung: | 12/2020 | 
| Leistung: | 85 kW (116 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 20.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 57.034 km | 
| Erstzulassung: | 07/2021 | 
| Leistung: | 110 kW (150 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 24.980,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 5 km | 
| Erstzulassung: | - | 
| Leistung: | 70 kW (95 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 125 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 25.880,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 5 km | 
| Erstzulassung: | - | 
| Leistung: | 85 kW (116 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | GREY | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 122 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Anhängerkupplung Vorbereitung
LM-Felgen 6,5x17 (Propus AERO, ...
| Preis: | 30.980,- € | 
|---|---|
| Kilometerstand: | 5 km | 
| Erstzulassung: | - | 
| Leistung: | 85 kW (116 PS) | 
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen | 
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| Kraftstoff: | Benzin | 
| Getriebe: | Handschaltung | 
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 | 
| Außenfarbe: | BLUE | 
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 126 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
Dach schwarz lackiert
Einparkhilfe vorn und hinten
LM-Felgen 7x18 (Ursa, schwarz, ...
Seite 10 von 15



